Fine Pitch Series (BPP:60-100μm)
AZR-C series - Bonding Pad Pitch: 100μm
Part NO. | WD Wire Diameter |
H Hole diameter |
T Tip diameter |
CD Chamfer diameter |
OR Outer Radius |
α Face Angle |
θ Cone Angle |
β Inner Chamfer Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZR-C-1 | 25/1.0 | 38/1.5 | 130/5.1 | 53/2.1 | 30/1.2 | 11° | 30° | 90° |
AZR-C-2 | 30/1.2 | 38/1.5 | 130/5.1 | 56/2.2 | 30/1.2 | 11° | 30° | 90° |
AZR-C-3 | 30/1.2 | 38/1.5 | 130/5.1 | 56/2.2 | 30/1.2 | 8° | 30° | 90° |
AZR-C-4 | 30/1.2 | 38/1.5 | 130/5.1 | 56/2.2 | 30/1.2 | 4° | 30° | 90° |
AZR-C-5 | 30/1.2 | 41/1.6 | 130/5.1 | 59/2.3 | 30/1.2 | 11° | 30° | 90° |
(μm/mil)
AZR-D series - Bonding Pad Pitch: 90μm
Part NO. | WD Wire Diameter |
H Hole diameter |
T Tip diameter |
CD Chamfer diameter |
OR Outer Radius |
α Face Angle |
θ Cone Angle |
β Inner Chamfer Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZR-D-1 | 25/1.0 | 33/1.3 | 109/4.3 | 51/2.0 | 13/0.5 | 11° | 30° | 90° |
AZR-D-2 | 25/1.0 | 33/1.3 | 109/4.3 | 51/2.0 | 13/0.5 | 8° | 30° | 90° |
AZR-D-3 | 25/1.0 | 33/1.3 | 109/4.3 | 51/2.0 | 13/0.5 | 4° | 30° | 90° |
AZR-D-4 | 25/1.0 | 35/1.4 | 109/4.3 | 51/2.0 | 20/0.8 | 11° | 30° | 90° |
AZR-D-5 | 30/1.2 | 38/1.5 | 109/4.3 | 51/2.0 | 20/0.8 | 11° | 30° | 90° |
AZR-D-6 | 30/1.2 | 38/1.5 | 109/4.3 | 53/2.1 | 13/0.5 | 8° | 30° | 90° |
AZR-D-7 | 30/1.2 | 38/1.5 | 109/4.3 | 53/2.1 | 13/0.5 | 4° | 30° | 90° |
(μm/mil)
AZR-E series - Bonding Pad Pitch: 80μm
Part NO. | WD Wire Diameter |
H Hole diameter |
T Tip diameter |
CD Chamfer diameter |
OR Outer Radius |
α Face Angle |
θ Cone Angle |
β Inner Chamfer Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZR-E-1 | 25/1.0 | 33/1.3 | 99/3.9 | 48/1.9 | 13/0.5 | 4° | 30° | 90° |
AZR-E-2 | 25/1.0 | 33/1.3 | 99/3.9 | 48/1.9 | 13/0.5 | 8° | 30° | 90° |
AZR-E-3 | 25/1.0 | 33/1.3 | 99/3.9 | 48/1.9 | 13/0.5 | 11° | 30° | 90° |
AZR-E-4 | 25/1.0 | 35/1.4 | 99/3.9 | 46/1.8 | 13/0.5 | 11° | 30° | 90° |
AZR-E-5 | 30/1.2 | 38/1.5 | 99/3.9 | 51/2.0 | 13/0.5 | 4° | 30° | 90° |
AZR-E-6 | 30/1.2 | 38/1.5 | 99/3.9 | 51/2.0 | 13/0.5 | 8° | 30° | 90° |
(μm/mil)
AZR-F series - Bonding Pad Pitch: 70μm
Part NO. | WD Wire Diameter |
H Hole diameter |
T Tip diameter |
CD Chamfer diameter |
OR Outer Radius |
α Face Angle |
θ Cone Angle |
β Inner Chamfer Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZR-F-1 | 25/1.0 | 30/1.2 | 91/3.6 | 43/1.7 | 10/0.4 | 8° | 30° | 90° |
AZR-F-2 | 25/1.0 | 30/1.2 | 91/3.6 | 43/1.7 | 10/0.4 | 4° | 30° | 90° |
AZR-F-3 | 25/1.0 | 33/1.3 | 91/3.6 | 43/1.7 | 13/0.5 | 11° | 30° | 90° |
(μm/mil)
AZR-G series - Bonding Pad Pitch: 60μm
Part NO. | WD Wire Diameter |
H Hole diameter |
T Tip diameter |
CD Chamfer diameter |
OR Outer Radius |
α Face Angle |
θ Cone Angle |
β Inner Chamfer Angle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZR-G-1 | 23/0.9 | 28/1.1 | 81/3.2 | 35/1.4 | 13/0.5 | 11° | 30° | 90° |
AZR-G-2 | 25/1.0 | 30/1.2 | 81/3.2 | 35/1.4 | 13/0.5 | 11° | 30° | 90° |
(μm/mil)