スパー(平歯車)を用いたスパーギヤヘッドです。
仕様
スパーギヤヘッド SSG10 | |
---|---|
運転温度範囲[℃] | -10~+60 |
無負荷時バックラッシ/ 段[°] | ≦7 |
ベアリングタイプ | 焼結スリーブベアリング |
径方向最大軸負荷(フランジから7mm 点)[N] | 3.0 |
軸方向最大荷重[N] | 1 |
軸方向最大静荷重[N] | 20 |
出力軸遊び(径方向)[mm] | ≦0.03 |
出力軸遊び(軸方向)[mm] | ≦0.2 |
※SSG10は、直径10mmのギヤヘッドです。
ギヤ別仕様
ギヤ比 | 15 | 29 | 49 | 72 | 93 | 156※ | 200※ | 262 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比(絶対値) | 15.40:1 | 29.25:1 | 48.75:1 | 72.29:1 | 93.43:1 | 155.56:1 | 199.64:1 | 262.59:1 |
段数 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
効率[%] | 73 | 66 | 59 | 59 | 59 | 53 | 53 | 53 |
最大トルク(連続)[mNm] | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
最大トルク(断続)[mNm] | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
回転方向 | ≠ | = | ≠ | ≠ | ≠ | = | = | = |
ギヤ長さ[mm] | 14 | 16 | 18 | 18 | 18 | 20 | 20 | 20 |
重量[g] | 5.4 | 6.2 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
※:非標準ギヤ
各モーターとの組み合わせ
種別 | 組み合わせ形式名 |
---|---|
コアレスモーター | CMS10-13XXSYY |
CMS10-18XXSYY | |
C4S10-13XXSYY | |
C4S10-19XXSYY | |
ブラシレスモーター | BMS10-10XXSYY |
BMS10-18XXSYY |
ご注文の際の型式名
CMS10-1306 + SSG10-15(15.40:1) → CMS10-1306S15
BMS10-1003 + SSG10-262(261.60:1) → BMS10-1003S262