貴金属ブラシ、スリーブベアリングを搭載した
4極高トルクブラシモーターです。
仕様
C4S10-1907 | |
---|---|
定格電圧[V] | 7.4 |
無負荷回転数[rpm] | 16,500 |
無負荷電流[mA] | 13 |
起動トルク[mNm] | 4.62 |
起動電流[mA] | 1,104 |
最大出力[W] | 2.0 |
最大効率[%] | 80 |
端子間抵抗[Ω] | 6.70 |
定格トルク[mNm] | 0.45 |
定格回転数[rpm] | 14,900 |
定格電流[mA] | 119 |
摩擦トルク[mNm] | 0.05 |
逆起電圧定数[mV/rpm] | 0.443 |
トルク定数[mNm/A] | 4.23 |
回転数/トルク勾配[rpm/mNm] | 3,575 |
機械的時定数[ms] | 3.44 |
ロータ慣性モーメント[gcm2] | 0.09 |
最大許容トルク[mNm] | 1.54 |
インダクタンス[mH] | 0.031 |
熱抵抗 Rth1(コイル - ハウジング間)[K/W] | 6 |
熱抵抗 Rth2(ハウジング - 外気間)[K/W] | 36 |
出力軸遊び(径方向)[mm] | 0.05 |
出力軸遊び(軸方向)[mm] | 0.03~0.2 |
出力軸最大荷重(径方向)[N] | 0.5(5mm)* |
出力軸最大荷重(軸方向)[N] | 0.15 |
出力軸最大静荷重(軸方向)[N] | 7.8 |
運転温度範囲[℃] | -20~+60 |
最大コイル温度[℃] | 80 |
重量[g] | 8.6 |
配列
C4S10-1907 | ||
---|---|---|
#1 | Red Lead Wire | Motor Vin (+) |
#2 | Black Lead Wire | Motor GND (-) |
