貴金属ブラシ、スリーブベアリングを搭載した
4極高トルクブラシモーターです。
仕様
| C4S10-1307 | |
|---|---|
| 定格電圧[V] | 4.7 |
| 無負荷回転数[rpm] | 16,300 |
| 無負荷電流[mA] | 28 |
| 起動トルク[mNm] | 1.66 |
| 起動電流[mA] | 657 |
| 最大出力[W] | 0.7 |
| 最大効率[%] | 63 |
| 端子間抵抗[Ω] | 7.15 |
| 定格トルク[mNm] | 0.28 |
| 定格回転数[rpm] | 13,500 |
| 定格電流[mA] | 136 |
| 無負荷損失トルク[mNm] | 0.07 |
| 逆起電圧定数[mV/rpm] | 0.276 |
| トルク定数[mNm/A] | 2.64 |
| 回転数/トルク勾配[rpm/mNm] | 9,798 |
| 機械的時定数[ms] | 4.90 |
| ロータ慣性モーメント[gcm2] | 0.06 |
| 最大許容トルク[mNm] | 0.55 |
| インダクタンス[mH] @1kHz | 0.025 |
| 熱抵抗 Rth1(コイル - ハウジング間)[K/W] | TBD |
| 熱抵抗 Rth2(ハウジング - 外気間)[K/W] | TBD |
| 出力軸遊び(径方向)[mm] | 0.05 |
| 出力軸遊び(軸方向)[mm] | 0.03~0.2 |
| 出力軸最大荷重(径方向)[N] | 0.5(5mm ※1) |
| 出力軸最大荷重(軸方向)[N] | 0.15 |
| 出力軸最大静荷重(軸方向)[N] | 7.8 |
| 運転温度範囲[℃] | -20~+60 |
| 最大コイル温度[℃] | 80 |
| 重量[g] | 5.5 |
※1 フランジから( )mmで計測
配列
| C4S10-1307 | ||
|---|---|---|
| #1 | Red Lead Wire | Motor Vin (+) |
| #2 | Black Lead Wire | Motor GND (-) |
