スパー(平歯車)を用いたスパーギヤヘッドです。
仕様
スパーギヤヘッド SSG15 | |
---|---|
運転温度範囲[℃] | -10~+60 |
無負荷時バックラッシ/ 段[°] | ≦5 |
ベアリングタイプ | 焼結スリーブベアリング |
径方向最大軸負荷(フランジから7mm 点)[N] | 4.0 |
軸方向最大荷重[N] | 2 |
軸方向最大静荷重[N] | 30 |
出力軸遊び(径方向)[mm] | ≦0.03 |
出力軸遊び(軸方向)[mm] | ≦0.2 |
※SSG15は、直径15mmのギヤヘッドです。
ギヤ別仕様
ギヤ比 | 29 | 49 | 71 | 94 | 52※ | 198 | 302 | 438※ | 638※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比(絶対値) | 29.07:1 | 48.58:1 | 71.36:1 | 93.68:1 | 152.20:1 | 198.06:1 | 301.84:1 | 438.31:1 | 638.18:1 |
段数 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
効率[%] | 73 | 66 | 66 | 66 | 59 | 59 | 59 | 53 | 53 |
最大トルク(連続)[mNm] | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
最大トルク(断続)[mNm] | 35 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
回転方向 | ≠ | = | = | = | ≠ | ≠ | ≠ | = | = |
ギヤ長さ[mm] | 9.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 15.6 | 15.6 |
重量[g] | 8.9 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 12.9 | 12.9 |
※:非標準ギヤ
各モーターとの組み合わせ
種別 | 組み合わせ形式名 |
---|---|
コアレスモーター | CMS16-23XXSYY |
CMS16-28XXSYY | |
CMS16-33XXSYY | |
ブラシレスモーター | BMS16-20XXSYY |
BMS16-30XXSYY |
ご注文の際の型式名
CMS16-2304 + SSG15-29(29.07:1) → CMS16-2304S29
BMS16-2001 + SSG15-638(638.18:1) → BMS16-2001S638