静音で伝達効率の高いスパーギヤヘッドSSG15と
ブラシモーターCMS16-23XXの組み合わせです。
仕様
ギヤ比 | 29 | 49 | 71 | 94 | 152※ | 198 | 302 | 438※ | 638※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比(絶対値) | 29.07:1 | 48.58:1 | 71.36:1 | 93.68:1 | 152.20:1 | 198.06:1 | 301.84.1 | 438.31:1 | 638.18:1 |
段数 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
効率[%] | 73 | 66 | 66 | 66 | 59 | 59 | 59 | 53 | 53 |
回転方向 | ≠ | = | = | = | ≠ | ≠ | ≠ | = | = |
全長[mm] (モーター+ギヤ=L2) |
31.7 | 33.7 | 33.7 | 33.7 | 35.7 | 35.7 | 35.7 | 37.7 | 37.7 |
全長[mm] (モーター+ギヤ+エンコーダ=L3) |
38.2 | 40.2 | 40.2 | 40.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 44.2 | 44.2 |
重量[g] (モーター+ギヤ) |
31.3 | 32.7 | 32.7 | 32.7 | 33.9 | 33.9 | 33.9 | 35.3 | 35.3 |
最大許容 連続トルク | 15 | 24 | |||||||
最大許容 断続トルク | 30 | 60 |
※ 非標準ギヤ
CMS16-2304S 定格電圧: 7.4V
ギヤ比 | 29 | 49 | 71 | 94 | 152※ | 198 | 302 | 438※ | 638※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格トルク[mNm] | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
定格回転数[rpm] | 458 | 273 | 191 | 148 | 92 | 71 | 47 | 33 | 23 |
無負荷回転数[rpm] | 498 | 298 | 203 | 155 | 95 | 73 | 48 | 33 | 23 |
無負荷電流[mA] | 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
起動トルク[mNm] | 186 | 279 | 410 | 539 | 788 | 1,025 | 1,562 | 2,042 | 2,973 |
起動電流[mA] | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 | 1,849 |
CMS16-2309S 定格電圧: 12V
ギヤ比 | 29 | 49 | 71 | 94 | 152※ | 198 | 302 | 438※ | 638※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格トルク[mNm] | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
定格回転数[rpm] | 493 | 294 | 205 | 159 | 99 | 77 | 51 | 35 | 24 |
無負荷回転数[rpm] | 532 | 319 | 217 | 165 | 102 | 78 | 51 | 35 | 24 |
無負荷電流[mA] | 19 | 17 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
起動トルク[mNm] | 205 | 308 | 452 | 594 | 868 | 1,130 | 1,722 | 2,251 | 3,277 |
起動電流[mA] | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 | 1,340 |
CMS16-2337S 定格電圧: 24V
ギヤ比 | 29 | 49 | 71 | 94 | 152※ | 198 | 302 | 438※ | 638※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格トルク[mNm] | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
定格回転数[rpm] | 522 | 311 | 218 | 169 | 105 | 82 | 54 | 37 | 26 |
無負荷回転数[rpm] | 568 | 341 | 232 | 177 | 109 | 84 | 55 | 38 | 26 |
無負荷電流[mA] | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
起動トルク[mNm] | 183 | 276 | 405 | 531 | 777 | 1,012 | 1,542 | 2,015 | 2,934 |
起動電流[mA] | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 | 643 |
ご注文の際の型式名
CMS16-2304 + SSG15-29(29.07:1) → CMS16-2304S29