静音で伝達効率の高いスパーギヤヘッドSSG15と
ブラシレスモーターBMS16-20XXの組み合わせです。
ギヤ | |||
---|---|---|---|
SSG15 | - | - | - |
ブラシレスモーター | |
---|---|
BMS16-2001 | BMS16-2004 |
BMS16-2013 | - |
エンコーダ | |
---|---|
ETD16 | - |
ドライバー | |
---|---|
SHSD24-01A | PSV24-05E |
- | - |
仕様
ギヤ比 | 29 | 49 | 71 | 94 | 152※ | 198 | 302 | 438※ | 638※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比(絶対値) | 29.07:1 | 48.58:1 | 71.36:1 | 93.68:1 | 152.20:1 | 198.06:1 | 301.84:1 | 438.31:1 | 638.18:1 |
段数 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 |
効率[%] | 73 | 66 | 66 | 66 | 59 | 59 | 59 | 53 | 53 |
回転方向 | ≠ | = | = | = | ≠ | ≠ | ≠ | = | = |
全長[mm] (モーター+ギヤ=L2) |
31.2 | 33.2 | 33.2 | 33.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 37.2 | 37.2 |
全長[mm] (モーター+ギヤ+エンコーダ=L3) |
40.2 | 42.2 | 42.2 | 42.2 | 44.2 | 44.2 | 44.2 | 46.2 | 46.2 |
重量[g] (モーター+ギヤ) |
32.9 | 34.3 | 34.3 | 34.3 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 36.9 | 36.9 |
最大許容 連続トルク[mNm] | 15 | 24 | |||||||
最大許容 断続トルク[mNm] | 30 | 60 |
BMS16-2001S
定格電圧: 7.4V
ギヤ比※1 | 29 | 49 | 71 | 94 | 152※ | 198 | 302 | 438※ | 638※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格トルク[mNm] | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
定格回転数[rpm] | 659 | 393 | 272 | 208 | 129 | 100 | 66 | 45 | 31 |
無負荷回転数[rpm] | 687 | 411 | 280 | 213 | 131 | 101 | 66 | 46 | 37 |
無負荷電流[mA] | 198 | 194 | 195 | 195 | 194 | 194 | 190 | 190 | 190 |
起動トルク[mNm] | 364 | 549 | 805 | 1,058 | 1,547 | 2,013 | 3,070 | 4,012 | 5,842 |
起動電流[mA] | 5,248 |
BMS16-2004S
定格電圧: 12V
ギヤ比※1 | 29 | 49 | 71 | 94 | 152※ | 198 | 302 | 438※ | 638※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格トルク[mNm] | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
定格回転数[rpm] | 737 | 440 | 304 | 234 | 145 | 112 | 74 | 51 | 35 |
無負荷回転数[rpm] | 772 | 462 | 315 | 240 | 147 | 113 | 74 | 51 | 35 |
無負荷電流[mA] | 80 | 78 | 79 | 79 | 78 | 78 | 75 | 78 | 78 |
起動トルク[mNm] | 337 | 507 | 745 | 978 | 1,430 | 1,861 | 2,839 | 3,707 | 5,398 |
起動電流[mA] | 3,272 |
BMS16-2013S
定格電圧: 24V
ギヤ比※1 | 29 | 49 | 71 | 94 | 152※ | 198 | 302 | 438※ | 638※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格トルク[mNm] | 15 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
定格回転数[rpm] | 814 | 486 | 336 | 258 | 160 | 124 | 81 | 56 | 39 |
無負荷回転数[rpm] | 852 | 510 | 347 | 264 | 163 | 125 | 82 | 57 | 39 |
無負荷電流[mA] | 63 | 62 | 63 | 62 | 62 | 62 | 60 | 62 | 62 |
起動トルク[mNm] | 345 | 519 | 762 | 1,001 | 1,464 | 1,905 | 2,906 | 3,794 | 5,524 |
起動電流[mA] | 1,882 |
※1 下線:非標準ギヤ
ご注文の際の型式名
BMS16-2001 + SSG16-29(29.07:1) → BMS16-2001S29