SPG07 一般仕様
| 遊星ギヤヘッド SPG07 | |
|---|---|
| 運転温度範囲[℃] | -10~+60 |
| 無負荷時バックラッシ/ 段[°] | ≦1 |
| ベアリングタイプ | 焼結スリーブベアリング |
| 径方向最大軸負荷(出力軸先端から1.5mm)[N] | 1 |
| 軸方向最大荷重[N] | 1 |
| 軸方向最大静荷重[N] | 10 |
| 出力軸遊び(径方向)[mm] | ≦0.03 |
| 出力軸遊び(軸方向)[mm] | ≦0.3 |
※SPG07は、直径7mmのギヤヘッドです。
ギヤ別仕様
| ギヤ比 | 4.7 | 22 | 105 | 494 |
|---|---|---|---|---|
| 減速比(絶対値) | 4.71:1 | 22.22:1 | 104.77:1 | 493.93:1 |
| 段数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 効率[%] | 85 | 72 | 61 | 52 |
| 最大トルク(連続)[mNm] | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 最大トルク(断続)[mNm] | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 回転方向 | = | = | = | = |
| ギヤ長さ[mm] | 7.4 | 9.6 | 11.8 | 14.1 |
| 重量[g] | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 |
各モーターとの組み合わせ
| 種別 | 組み合わせ形式名 |
|---|---|
| コアレスモーター | CMS07-17XXPYY |
| ブラシレスモーター | BMS07-12XXPYY |
ご注文の際の型式名
CMS07-1707 + SPG07-4.7(4.71:1) → CMS07-1707P4.7
BMN07-1207 + SPG07-494(493.93:1) → BMN07-1207P494
