高負荷での耐久性に優れ、
高トルク伝達が可能な遊星ギヤヘッドSPG07と
ブラシレスモーターBMN07-12XXの組み合わせです。
仕様
ギヤ比 | 4.7 | 22 | 105 | 494 |
---|---|---|---|---|
減速比(絶対値) | 4.71:1 | 22.22:1 | 104.77:1 | 493.93:1 |
段数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
効率[%] | 85 | 72 | 61 | 52 |
回転方向 | = | = | = | = |
全長[mm] (モーター+ギヤ=L2) |
19.4 | 21.6 | 23.8 | 26.1 |
全長[mm] (モーター+ギヤ+エンコーダ=L3) |
25.9 | 28.1 | 30.3 | 32.6 |
重量[g] (モーター+ギヤ) |
5.8 | 6.3 | 6.8 | 7.3 |
最大許容 連続トルク[mNm] | 10 | |||
最大許容 断続トルク[mNm] | 20 |
BMN07-1207P
定格電圧: 3V
ギヤ比 | 4.7 | 22 | 105 | 494 |
---|---|---|---|---|
定格トルク[mNm] | 0.2 | 0.7 | 3 | 10 |
定格回転数[rpm] | 2,930 | 613 | 138 | 28 |
無負荷回転数[rpm] | 3,580 | 750 | 167 | 34 |
無負荷電流[mA] | 186 | 188 | 176 | 187 |
起動トルク[mNm] | 1 | 4 | 16 | 61 |
起動電流[mA] | 433 | 433 | 433 | 433 |
BMN07-1218P
定格電圧:5V
ギヤ比 | 4.7 | 22 | 105 | 494 |
---|---|---|---|---|
定格トルク[mNm] | 0.2 | 0.7 | 3 | 10 |
定格回転数[rpm] | 3,020 | 634 | 143 | 29 |
無負荷回転数[rpm] | 3,700 | 777 | 173 | 35 |
無負荷電流[mA] | 121 | 122 | 115 | 122 |
起動トルク[mNm] | 1 | 4 | 16 | 61 |
起動電流[mA] | 276 | 276 | 276 | 276 |
ご注文の際の型式名
BMN07-1207 + SPG07-4.7(4.71:1) → BMN07-1207P4.7