高負荷での耐久性に優れ、
高トルク伝達が可能な遊星ギヤヘッドSPG10と
ブラシレスモーターBMS10-10XXの組み合わせです。
仕様
ギヤ比 | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 47※ | 61 | 80※ | 105 | 168※ | 220※ | 288 | 377※ | 494 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比(絶対値) | 3.60:1 | 4.71:1 | 12.96:1 | 22.22:1 | 46.66:1 | 61.10:1 | 80.01:1 | 104.77:1 | 167.96:1 | 219.95:1 | 288.03:1 | 377.18:1 | 493.93:1 |
段数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
効率[%] | 85 | 85 | 72 | 72 | 61 | 61 | 61 | 61 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
回転方向 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
全長[mm] (モーター+ギヤ=L2) |
20.5 | 20.5 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 | 29.6 |
全長[mm] (モーター+ギヤ+エンコーダ=L3) |
28.1 | 28.1 | 31.1 | 31.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 | 37.2 |
重量[g] (モーター+ギヤ) |
10.3 | 10.3 | 11.6 | 11.6 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 12.9 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
最大許容 連続トルク[mNm] | 50 | ||||||||||||
最大許容 断続トルク[mNm] | 100 |
BMS10-1003P
定格電圧: 4V
ギヤ比※ | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 47※ | 61 | 80※ | 105 | 168※ | 220※ | 288 | 377※ | 494 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格トルク[mNm] | 0.4 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 | 26 | 35 |
定格回転数[rpm] | 6,110 | 5,060 | 1,650 | 964 | 503 | 384 | 293 | 193 | 131 | 100 | 76 | 58 | 44 |
無負荷回転数[rpm] | 7,520 | 6,130 | 2,040 | 1,190 | 611 | 467 | 356 | 242 | 161 | 123 | 94 | 72 | 54 |
無負荷電流[mA] | 412 | 360 | 428 | 428 | 370 | 370 | 370 | 462 | 412 | 412 | 412 | 412 | 418 |
起動トルク[mNm] | 2 | 3 | 7 | 11 | 22 | 28 | 37 | 43 | 63 | 82 | 108 | 141 | 183 |
起動電流[mA] | 1,379 |
BMS10-1008P
定格電圧: 6V
ギヤ比※1 | 3.6 | 4.7 | 13 | 22 | 47※ | 61 | 80※ | 105 | 168※ | 220※ | 288 | 377※ | 494 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格トルク[mNm] | 0.3 | 0.4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 12 | 16 | 21 | 28 |
定格回転数[rpm] | 5,480 | 4,610 | 1,480 | 861 | 456 | 348 | 266 | 171 | 117 | 90 | 69 | 52 | 39 |
無負荷回転数[rpm] | 6,820 | 5,630 | 1,850 | 1,080 | 560 | 427 | 326 | 217 | 146 | 112 | 85 | 65 | 49 |
無負荷電流[mA] | 248 | 217 | 257 | 257 | 224 | 224 | 224 | 276 | 248 | 248 | 248 | 248 | 252 |
起動トルク[mNm] | 2 | 2 | 5 | 9 | 17 | 22 | 29 | 33 | 48 | 63 | 82 | 108 | 140 |
起動電流[mA] | 735 |
※:非標準ギヤ
ご注文の際の型式名
BMS10-1003 + SPG10-3.6(3.60:1) → BMS10-1003P3.6