センサ付のブラシレスモーターです。
仕様
ブラシレスモーター B4S22-3210B | |
---|---|
定格電圧[V] | 24 |
無負荷回転数[rpm] | 7,000 |
無負荷電流[mA] | 53 |
起動トルク[mNm] | 75.54 |
起動電流[mA] | 2.412 |
最大出力[W] | 13.9 |
最大効率[%] | 73 |
端子間抵抗[Ω] | 9.95 |
定格トルク[mNm] | 9.75 |
定格回転数[rpm] | 6.096 |
定格電流[mA] | 358 |
無負荷損失トルク[mNm] | 1.70 |
逆起電圧定数[mV/rpm] | 3.353 |
トルク定数[mNm/A] | 32.02 |
回転数/トルク勾配[rpm/mNm] | 93 |
機械的時定数[ms] | 3.91 |
ロータ慣性モーメント[gcm2] | 3.77 |
最大許容トルク[mNm] | 22.00 |
インダクタンス[mH] @1kHz | 0.967 |
熱抵抗 Rth1(コイル-ハウジング間)[K/W] | TBD |
熱抵抗 Rth2(ハウジング-外気間)[K/W] | TBD |
出力軸遊び(径方向)[mm] | 0.05 |
出力軸遊び(軸方向)[mm] | 0~0.2 |
出力軸最大荷重(径方向)[N] | 6(4.2mm ※1) |
出力軸最大荷重(軸方向)[N] | 0.15 |
出力軸最大静荷重(軸方向)[N] | 10 |
動作温度範囲[℃] | -20~+80 |
最大コイル温度[℃] | 90 |
重量[g] | 72 |
※1 フランジから( )mmで計測
配列
B4S22-3210 | ||
---|---|---|
#1 | W | モーター巻線 W |
#2 | V | モーター巻線 V |
#3 | U | モーター巻線 U |
#4 | Gnd | GND |
#5 | Vcc | 入力電圧 12V(3~18V) |
#6 | Hw | センサー W |
#7 | Hv | センサー V |
#8 | Hu | センサー U |
特性図
