ギヤヘッドSPG22、ブラシレスモーター B4S22-3210
エンコーダ ETD22
一般仕様
ギヤ比 | ||||
---|---|---|---|---|
20 | 112 | 397 | ||
1 | 減速比(絶対値) | 19.91:1 | 111.50:1 | 396.45:1 |
2 | 段数 | 2 | 3 | 4 |
3 | 効率(予測値)[%] | (72) | (61) | (52) |
4 | 回転方向 | 両方向 | 両方向 | 両方向 |
5 | 全長(ギヤ単体)[mm] | 33.4 | 39.6 | 45.8 |
全長(モーター+ギヤ+エンコーダ)[mm] | 78.3 | 84.5 | 90.7 | |
全長(モーター+エンコーダ)[mm] | 45 | 45 | 45 | |
6 | 最大許容 連続トルク(計算値)[mNm] | 190 | 930 | 3010 |
7 | 最大許容 断続トルク(計算値)[mNm] | 280 | 1390 | 4510 |
8 | 端子間抵抗平均バックラッシ(無負荷時)[deg] | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
9 | 使用温度範囲 | -20℃~60℃ |
※B4S22-3210は、直径22mm, 長さ32mmのブラシレスモーターです。
B4S22-3210P 定格電圧:24 V
ギヤ比 | ||||
---|---|---|---|---|
20 | 112 | 397 | ||
10 | 無負荷回転数[rpm] | 339 | 61 | 17 |
11 | 無負荷電流[mA] | 130 | 130 | 160 |
12 | 起動トルク(計算値)[mNm] | 1040 | 4950 | 14710 |
13 | 起動電流(計算値)[mA] | 2400 | 2400 | 2400 |
ご注文の際の型式名
-
B4S22-3210 MOTOR + SPG22(20:1) → B4S22-3210P20
-
B4S22-3210 MOTOR + SPG22(20:1) +Encoder(Optical 1024ppr)→ B4S22-3210P20OF
新開発遊星プラネタリーギヤボックス
<特徴>
-
・ボールベアリング構造による高耐荷重・高トルク対応 ギヤとなっております。
-
・新開発遊星プラネタリーギヤボックス ・内歯車(インターナルギヤ)とフランジの一体形状とし、高剛性構造です。産業用・ロボット用途適しています。