高負荷での耐久性に優れ、
高トルク伝達が可能な遊星ギヤヘッドSPG12と
ブラシレスモーターBMS12-21XXの組み合わせです。
仕様
ギヤ比 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 43※ | 58 | 79※ | 107 | 150※ | 204※ | 375※ | 509 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比(絶対値) | 3.50:1 | 4.75:1 | 12.25:1 | 22.56:1 | 42.88:1 | 58.19:1 | 78.97:1 | 107.17:1 | 150.06:1 | 203.66:1 | 375.10:1 | 509.07:1 |
段数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
効率[%] | 85 | 85 | 72 | 72 | 61 | 61 | 61 | 61 | 52 | 52 | 52 | 52 |
回転方向 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
全長[mm] (モーター+ギヤ=L2) |
35.2 | 35.2 | 39 | 39 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 |
全長[mm] (モーター+ギヤ+エンコーダ=L3) |
42.3 | 42.3 | 46.1 | 46.1 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 49.9 | 53.8 | 53.8 | 53.8 | 53.8 |
重量[g] (モーター+ギヤ) |
25 | 25 | 27.5 | 27.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32.5 | 32.5 | 32.5 | 32.5 |
最大許容 連続トルク[mNm] | 100 | |||||||||||
最大許容 断続トルク[mNm] | 200 |
BMS12-2102P
定格電圧: 7.4V
ギヤ比※1 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 43※ | 58 | 79※ | 107 | 150※ | 204※ | 375※ | 509 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格トルク[mNm] | 5 | 7 | 14 | 26 | 42 | 57 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
定格回転数[rpm] | 5,541 | 4,040 | 1,583 | 860 | 452 | 333 | 246 | 182 | 133 | 101 | 57 | 43 |
無負荷回転数[rpm] | 6,436 | 4,693 | 1,839 | 999 | 525 | 387 | 285 | 210 | 150 | 111 | 60 | 44 |
無負荷電流[mA] | 146 | 146 | 146 | 144 | 146 | 146 | 147 | 147 | 148 | 148 | 148 | 148 |
起動トルク[mNm] | 34 | 47 | 101 | 187 | 302 | 410 | 556 | 754 | 898 | 1,218 | 2,244 | 3,045 |
起動電流[mA] | 3,941 |
BMS12-2104組み合わせ仕様
定格電圧: 12V
ギヤ比※1 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 43※ | 58 | 79※ | 107 | 150※ | 204※ | 375※ | 509 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格トルク[mNm] | 5 | 7 | 15 | 27 | 44 | 60 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
定格回転数[rpm] | 5,897 | 4,300 | 1,685 | 915 | 481 | 355 | 261 | 196 | 143 | 109 | 61 | 46 |
無負荷回転数[rpm] | 6,859 | 5,002 | 1,960 | 1,065 | 560 | 413 | 304 | 224 | 160 | 118 | 64 | 47 |
無負荷電流[mA] | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 103 | 103 | 103 | 103 |
起動トルク[mNm] | 36 | 49 | 106 | 195 | 315 | 427 | 579 | 786 | 935 | 1,270 | 2,338 | 3,174 |
起動電流[mA] | 2,703 |
※:非標準ギヤ
ご注文の際の型式名
BMS12-2102 + SPG12-12(12.25:1) → BMS12-2102P12