仕様
| 遊星ギヤヘッド SPG04 | |
|---|---|
| 運転温度範囲[℃] | -20~+80 |
| 無負荷時バックラッシ/ 段[°] | TBD |
| ベアリングタイプ | ボールベアリング |
| 径方向最大軸負荷(出力軸先端から1mm点)[N] | TBD |
| 軸方向最大荷重[N] | TBD |
| 軸方向最大静荷重[N] | 5 |
| 出力軸遊び(径方向)[mm] | ≦0.1 |
| 出力軸遊び(軸方向)[mm] | ≦0.3 |
※SPG04は、直径4mmのギヤヘッドです。
ギヤ別仕様
| ギヤ比 | 4.3 | 18 | 79 | 337 |
|---|---|---|---|---|
| 減速比(絶対値) | 4.29:1 | 18.37:1 | 78.72:1 | 337.36:1 |
| 段数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 効率[%] | 85 | 72 | 61 | 52 |
| 最大トルク(連続)[mNm] | TBD | |||
| 最大トルク(断続)[mNm] | TBD | |||
| 回転方向 | = | = | = | = |
| ギヤ長さ[mm] | 6.6 | 7.8 | 9.0 | 10.2 |
| 重量[g] | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
各モーターとの組み合わせ
| 種別 | 組み合わせ形式名 |
|---|---|
| ブラシレスモーター | BMS04-08XXPYY |
ご注文の際の型式名
BMN04-0829 + SPG4.3(4.29:1) → BMN04-0829P4.3
