高負荷での耐久性に優れ、高トルク伝達が可能な
遊星ギヤヘッドSPG12とブラシレスモーター
B4S12-21XXの組み合わせです。
仕様
ギヤ比※1 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 43※ | 58 | 79※ | 107 | 150※ | 204※ | 375※ | 509 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
減速比(絶対値) | 3.50:1 | 4.75:1 | 12.25:1 | 22.56:1 | 42.88:1 | 58.19:1 | 78.97:1 | 107.17:1 | 150.06:1 | 203.66:1 | 375.10:1 | 509.07:1 |
段数 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
効率[%] | 85 | 85 | 72 | 72 | 61 | 61 | 61 | 61 | 52 | 52 | 52 | 52 |
回転方向 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = |
全長[mm] (モーター+ギヤ=L2) |
35.2 | 35.2 | 39 | 39 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 42.8 | 46.7 | 46.7 | 46.7 | 46.7 |
全長[mm] (モーター+ギヤ+エンコーダ=L3) |
42.4 | 42.4 | 46.2 | 46.2 | 50 | 50 | 50 | 50 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 |
重量[g] (モーター+ギヤ) |
29.6 | 29.6 | 32.1 | 32.1 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 34.6 | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 37.1 |
最大許容 連続トルク{mNm} | 100 | |||||||||||
最大許容 断続トルク{mNm} | 200 |
B4S12-2108P
定格電圧:12V
ギヤ比※1 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 43※ | 58 | 79※ | 107 | 150※ | 204※ | 375※ | 509 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格トルク[mNm] | 5 | 6 | 14 | 26 | 42 | 57 | 77 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
定格回転数[rpm] | 3,708 | 2,704 | 1,059 | 576 | 303 | 223 | 164 | 122 | 89 | 68 | 39 | 29 |
無負荷回転数[rpm] | 4,334 | 3,160 | 1,238 | 673 | 354 | 261 | 192 | 141 | 101 | 74 | 40 | 30 |
無負荷電流[mA] | 70 | 70 | 70 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
起動トルク[mNm] | 33 | 45 | 97 | 179 | 289 | 393 | 533 | 723 | 860 | 1,167 | 2,149 | 2,917 |
起動電流[mA] | 1,592 |
B4S12-2109P
定格電圧:15V
ギヤ比※1 | 3.5 | 4.8 | 12 | 23 | 43※ | 58 | 79※ | 107 | 150※ | 204※ | 375※ | 509 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
定格トルク[mNm] | 5 | 7 | 15 | 27 | 44 | 59 | 81 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
定格回転数[rpm] | 4,667 | 3,403 | 1,333 | 725 | 381 | 281 | 207 | 155 | 113 | 86 | 49 | 36 |
無負荷回転数[rpm] | 5,454 | 3,977 | 1,558 | 847 | 445 | 328 | 242 | 178 | 127 | 94 | 51 | 37 |
無負荷電流[mA] | 74 | 74 | 74 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
起動トルク[mNm] | 34 | 47 | 102 | 188 | 303 | 411 | 558 | 757 | 901 | 1,223 | 2,252 | 3,057 |
起動電流[mA] | 1,592 |
※:非標準ギヤ
ご注文の際の型式名
B4S12-2108B + SPG12-12(12.25:1) → B4S12-2108BP12