センサレス、アウトローター式の
扁平ブラシレスモーターです。
ギヤ | |||
---|---|---|---|
- | - | - | - |
ブラシレスモーター | |
---|---|
SOBL23-1207 | - |
- | - |
エンコーダ | |
---|---|
- | - |
ドライバー | |
---|---|
SHSD24-01A | - |
- | - |
センサレス
焼結スリーブ
ベアリング
ベアリング
Nd-Fe-B
マグネット
マグネット
仕様
SOBL23-1207 | ||
---|---|---|
定格電圧[V] | 5 | 12 |
無負荷回転数[rpm] | 2,160 | 5,710 |
無負荷電流[mA] | 111 | 151 |
起動トルク[mNm] | 8.54 | 22.56 |
起動電流[mA] | 587 | 1,410 |
最大出力[W] | 0.5 | 3.4 |
最大効率[%] | 32 | 45 |
端子間抵抗[Ω] | 6.96 | 6.96 |
定格トルク[mNm] | 1.23 | 6.24 |
定格回転数[rpm] | 1,714 | 4,396 |
定格電流[mA] | 105 | 419 |
無負荷損失トルク[mNm] | 1.99 | 2.71 |
逆起電圧定数[mV/rpm] | 1.877 | 1.877 |
トルク定数[mNm/A] | 17.92 | 17.92 |
回転数/トルク勾配[rpm/mNm] | 207 | 207 |
機械的時定数[ms] | TBD | TBD |
ロータ慣性モーメント[gcm2] | 4.80 | 4.80 |
最大許容トルク[mNm] | 8.00 | 8.00 |
インダクタンス[mH] @1kHz | 0.800 | 0.800 |
熱抵抗 Rth1(コイル-ハウジング間)[K/W] | TBD | TBD |
熱抵抗 Rth2(ハウジング-外気間)[K/W] | TBD | TBD |
出力軸遊び(径方向)[mm] | 0.03 | |
出力軸遊び(軸方向)[mm] | 0.01 | |
出力軸最大荷重(径方向)[N] | 8 | |
出力軸最大荷重(軸方向)[N] | 5 | |
出力軸最大静荷重(軸方向)[N] | 20 | |
動作温度範囲[℃] | -20~+50 | |
最大コイル温度[℃] | 90 | |
重量[g] | 11.8 |
※1 出力軸先端から( )mmで計測
配列
SOBL23-1207 | ||
---|---|---|
#1 | U | モーター巻線 U |
#2 | V | モーター巻線 V |
#3 | W | モーター巻線 W |
コネクター | 87439-300/MOLEX |
