センサ内蔵、ボールベアリングのブラシレスモーターです。
| ギヤ | |||
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| ブラシレスモーター | |
|---|---|
| BMS17-1821B | - |
| - | - |
| エンコーダ | |
|---|---|
| - | - |
| ドライバー | |
|---|---|
| SHSD24-01A | - |
| - | - |
センサー内蔵
ボール
ベアリング
ベアリング
Nd-Fe-B
マグネット
マグネット
仕様
| BMS17-1821B | |
|---|---|
| 定格電圧[V] | 24 |
| 無負荷回転数[rpm] | 20,000 |
| 無負荷電流[mA] | 72 |
| 起動トルク[mNm] | 11.82 |
| 起動電流[mA] | 1,171 |
| 最大出力[W] | 6.20 |
| 最大効率[%] | 57 |
| 端子間抵抗[Ω] | 20.50 |
| 定格トルク[mNm] | 1.69 |
| 定格回転数[rpm] | 17,143 |
| 定格電流[mA] | 229 |
| 無負荷損失トルク[mNm] | 0.77 |
| 逆起電圧定数[mV/rpm] | 1.126 |
| トルク定数[mNm/A] | 10.75 |
| 回転数/トルク勾配[rpm/mNm] | 1,693 |
| 機械的時定数[ms] | 12.91 |
| ロータ慣性モーメント[gcm2] | 0.65 |
| 最大許容トルク[mNm] | 3.94 |
| インダクタンス[mH]@1kHz | 0.444 |
| 熱抵抗 Rth1(コイル-ハウジング間)[K/W] | TBD |
| 熱抵抗 Rth2(ハウジング-外気間)[K/W] | TBD |
| 出力軸遊び(径方向)[mm] | 0.05 |
| 出力軸遊び(軸方向)[mm] | 0~0.1 |
| 出力軸最大荷重(径方向)[N] | 5(4.2mm ※1) |
| 出力軸最大荷重(軸方向)[N] | 1 |
| 出力軸最大静荷重(軸方向)[N] | 10 |
| 動作温度範囲[℃] | -20~+80 |
| 最大コイル温度[℃] | 90 |
| 重量[g] | 21 |
※1 フランジから( )mmで計測
配列
| BMS17-1821B | ||
|---|---|---|
| #1 | U | モーター巻線 U |
| #2 | V | モーター巻線 V |
| #3 | W | モーター巻線 W |
| #4 | Vdd | 入力電圧 3.0V(1.6~5.5V) |
| #5 | Gnd | GND |
| #6 | Hu | センサー U |
| #7 | Hv | センサー V |
| #8 | Hw | センサー W |
