センサ付のブラシレスモーターです。
B4S22-3210 OX 特性データ
| ブラシレスモーター B4S22-3210 OX | ||
|---|---|---|
| 1 | 定格電圧[V] | 24.0 |
| 2 | 無負荷回転数[rpm] | 7000 |
| 3 | 無負荷電流[mA] | 53 |
| 4 | 起動トルク[mNm] | 75.5 |
| 5 | 起動電流[mA] | 2.41 |
| 6 | 最大出力[W] | 13.9 |
| 7 | 最大効率[%] | 73 |
| 8 | 端子間抵抗[Ω] | 9.95 |
| 9 | 定格トルク[mNm] | 10 |
| 10 | 定格回転数[rpm] | 6.73 |
| 11 | 定格電流[mA] | 365 |
| 12 | 摩擦トルク[mNm] | 1.70 |
| 13 | 逆起電圧定数[mV/rpm] | 3.35 |
| 14 | トルク定数[mNm/A] | 32.02 |
| 15 | 回転数/トルク勾配[rpm/mNm] | 92.67 |
| 16 | 機械的時定数[ms] | 3.9 |
| 17 | ロータ慣性モーメント[gcm2] | 3.77 |
| 18 | 最大許容トルク[mNm] | 22.0 |
※B4S22-3210は、直径22mm, 長さ32mmのブラシレスモーターです。
機械的特性
| 19 | 出力軸遊び(径方向)[mm] | 0.015 |
| 20 | 出力軸遊び(軸方向)[mm] | 0.23 |
| 21 | 出力軸最大荷重(径方向)[N] | 6(9mm*) |
| 22 | 出力軸最大荷重(軸方向)[N] | 1 |
| 23 | 出力軸最大静荷重(軸方向)[N] | 10 |
| 24 | 動作温度範囲[℃] | -20~80 |
| 25 | 最大コイル温度[℃] | 90 |
| 26 | 重量[g] | 72 |
*モータフランジから9mm地点から付加
リード線配列
| #1 | Coil W | モーター巻線 W |
| #2 | Coil V | モーター巻線 V |
| #3 | Coil U | モーター巻線U |
| #4 | Hall Vcc | グランド |
| #5 | Hall GND | 入力電圧3-26V |
| #6 | Hall w | ホールセンサ(w) |
| #7 | Hall v | ホールセンサ(v) |
| #8 | Hall u | ホールセンサ(u) |
センサ付きのみとなります