ブラシレスモーター B4S12-21XX OC/OD/OE
センサ付のブラシレスモーターです。
B4S12-21XX 特性データ
ブラシレスモーター B4S12-2108 | ブラシレスモーター B4S12-2109 | ||
---|---|---|---|
1 | 定格電圧[V] | 12.0 | 15.0 |
2 | 無負荷回転数[rpm] | 15320 | 19300 |
3 | 無負荷電流[mA] | 55 | 56 |
4 | 起動トルク[mNm] | 11.1 | 11.6 |
5 | 起動電流[mA] | 1.59 | 1.68 |
6 | 最大出力[W] | 4.5 | 5.9 |
7 | 最大効率[%] | 66.3 | 66.8 |
8 | 端子間抵抗[Ω] | 7.54 | 8.94 |
9 | 定格トルク[mNm] | 1.6 | 1.6 |
10 | 定格回転数[rpm] | 13111 | 16646 |
11 | 定格電流[mA] | 277 | 279 |
12 | 摩擦トルク[mNm] | 0.40 | 0.40 |
13 | 逆起電圧定数[mV/rpm] | 0.76 | 0.75 |
14 | トルク定数[mNm/A] | 7.22 | 7.17 |
15 | 回転数/トルク勾配[rpm/mNm] | 1381 | 1659 |
16 | 機械的時定数[ms] | 3.5 | 4.2 |
17 | ロータ慣性モーメント[gcm2] | 0.23 | 0.23 |
18 | 最大許容トルク[mNm] | 3.6 | 3.6 |
※B4S12-21XXは、直径12mm, 長さ21mmのブラシレスモーターです。
機械的特性
19 | 出力軸遊び(径方向)[mm] | 0.015 |
20 | 出力軸遊び(軸方向)[mm] | 0.23 |
21 | 出力軸最大荷重(径方向)[N] | 5(3.4mm*) |
22 | 出力軸最大荷重(軸方向)[N] | 1 |
23 | 出力軸最大静荷重(軸方向)[N] | 10 |
24 | 動作温度範囲[℃] | -20~80 |
25 | 最大コイル温度[℃] | 90 |
26 | 重量[g] | 18 |
*モータフランジから3.4mm地点から付加
FCP配列
#1 | Coil U | モーター巻線 U |
#2 | Coil V | モーター巻線 V |
#3 | Coil W | モーター巻線W |
#4 | Hall Vcc | 入力電圧3-5V |
#5 | Hall GND | グランド |
#6 | Hall u | ホールセンサ(u) |
#7 | Hall v | ホールセンサ(v) |
#8 | Hall w | ホールセンサ(w) |
センサ付きのみとなります
エンコーダ ETD12-2C/D/E
2ch光学式インクリメンタルエンコーダ
仕様(25℃下)
エンコーダETD12-2C | エンコーダETD12-2C | エンコーダETD12-2C | ||
---|---|---|---|---|
1 | センサー | 光学式 | ||
2 | エンコーダタイプ | インクリメンタル | ||
3 | 出力信号 | コンパチ | ||
4 | チャンネル数 | 2(3chはオプション)[channel] | ||
5 | 分解能(最大許容回転数 = 50,000 rpm )[pulse/rev] | 128 | 256 | 512 |
6 | 最大応答周波数[kHz] | 55 | 110 | 220 |
7 | 供給電圧(Vcc)[V] | 4.5 ... 5.5 | ||
8 | 消費電流(代表値)[mA] | 20 | ||
9 | 出力電圧(ハイレベル)[V] | ≧2.4(Max. Vcc) | ||
10 | 出力電圧(ローレベル)[V] | ≦0.4 | ||
11 | 出力電流/チャンネル[mA] | 1.5 | ||
12 | 立上がり時間/立下り時間 (RL = 2.7k Ω and CL = 25pF)、 代表値[ns] | Tr=100, Tf=100 | ||
13 | イナーシャ[gmm2] | TBD | ||
14 | 動作温度範囲[℃] | -20 ... +85 | ||
15 | 保存温度範囲[℃] | -20 ... +85 |
出力信号(シャフトCW回転時)
出力信号仕様
サイクルC | 360 |
パルス幅P | 180 |
A相B相位相差 φ | 90±45 |
ロジック幅S[°e] | 90±45 |
*最大誤差(± °e)を示す
#1 | (MOTOR+) |
(モーター巻線) |
#2 | Vcc | D.C4.5 ... 5.5V |
#3 | Ch.A | CMOS/TTLコンパチ |
#4 | Ch.B | CMOS/TTLコンパチ |
#5 | - | NC(3chオプション時 Ch.Z) |
#6 | GND | |
#7 | (MOTOR-) | モーター巻線 |