センサ内蔵、スリーブベアリングの
RCサーボ用モーターです。
| ギヤ | |||
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
| ブラシレスモーター | |
|---|---|
| BRS17-1502 | - |
| - | - |
| エンコーダ | |
|---|---|
| - | - |
| ドライバー | |
|---|---|
| SHSD24-01A | - |
| - | - |
センサー内蔵
焼結スリーブ
ベアリング
ベアリング
Nd-Fe-B
マグネット
マグネット
試作時にはシャフト径に合うピニオンをご提供いただくかピニオン諸元を事前にお知らせ願います。
仕様
| BRS17-1502 | |
|---|---|
| 定格電圧[V] | 7.4 |
| 無負荷回転数[rpm] | 23,500 |
| 無負荷電流[mA] | 156 |
| 起動トルク[mNm] | 12.13 |
| 起動電流[mA] | 4,338 |
| 最大出力[W] | 7.5 |
| 最大効率[%] | 66 |
| 端子間抵抗[Ω] | 1.71 |
| 定格トルク[mNm] | 1.73 |
| 定格回転数[rpm] | 20,143 |
| 定格電流[mA] | 754 |
| 無負荷損失トルク[mNm] | 0.45 |
| 逆起電圧定数[mV/rpm] | 0.304 |
| トルク定数[mNm/A] | 2.90 |
| 回転数/トルク勾配[rpm/mNm] | 1,936 |
| 機械的時定数[ms] | 11.54 |
| ロータ慣性モーメント[gcm2] | 0.48 |
| 最大許容トルク[mNm] | 4.00 |
| インダクタンス[mH] @1kHz | TBD |
| 熱抵抗 Rth1(コイル-ハウジング間)[K/W] | TBD |
| 熱抵抗 Rth2(ハウジング-外気間)[K/W] | TBD |
| 出力軸遊び(径方向)[mm] | 0.05 |
| 出力軸遊び(軸方向)[mm] | 0.02~0.2 |
| 出力軸最大荷重(径方向)[N] | 0.5(2.4mm ※1) |
| 出力軸最大荷重(軸方向)[N] | 0.15 |
| 出力軸最大静荷重(軸方向)[N] | 7.8 |
| 動作温度範囲[℃] | -20~+80 |
| 最大コイル温度[℃] | 90 |
| 重量[g] | 17 ※2 |
※1 フランジから( )mmで計測
※2 ピニオン無しの重量
配列
| BRS12-1503 / BRS12-1506 | ||
|---|---|---|
| #1 | W | モーター巻線 W |
| #2 | Hw | センサー W |
| #3 | Vdd | 入力電圧 12V(3~18V) |
| #4 | U | モーター巻線 U |
| #5 | Hv | センサー V |
| #6 | Gnd | GND |
| #7 | V | モーター巻線 V |
| #8 | Hu | センサー U |
ピニオン使用例
| モジュール | 歯数 | 材質 | |
|---|---|---|---|
| Pinion A | 0.25 | 10 | SUS303 |
| Pinion B | 0.25 | 10 | C3604 |
| Pinion C | 0.25 | 11 | C3604 |
| Pinion D | 0.25 | 18 | C3604 |
| Pinion E | 0.30 | 10 | SUS303 |
| Pinion F | 0.30 | 10 | C3604 |
| Pinion G | 0.30 | 12 | SUS303 |
上記以外の仕様をご希望の際は、シャフト径に合うピニオンを提供いただくか、ご要求のピニオン仕様を事前にお知らせください。
