仕様
7039-01 | 7049-01 | |
---|---|---|
モータータイプ | ※二相ハイブリッドステッピング | |
定格電圧[V] | 3.3 | |
ステップ角[°] | 1.8 | |
流量[ml/min] | 32 (@100rpm) | |
吐出負荷範囲[kPa] | 0~+100 | |
吸引負荷範囲[kPa] | -50~0 | |
接液材料 | 7039-01 | 7049-01 |
バルブ | FKM | FFKM |
ダイアフラム | FKM | PTFE |
その他 | PFA | |
使用条件 | 7039-01 | 7049-01 |
使用温度環境[℃] | +5~+50 | |
流体温度[℃] | +5~+50 |
配列
リード線 | 7039-01 | 7049-01 | |
---|---|---|---|
橙 | 1 | -B | |
- | 2 | - | |
青 | 3 | B | |
赤 | 4 | A | |
- | 5 | - | |
黄 | 6 | -A |
オプション
7039-01 | 7049-01 | |
---|---|---|
高耐薬仕様 | - | 〇 |
(1)本資料上に記載した数値は20℃の精製水、内径4mm(外径6mm)、長さ160cmのトアロンチューブ及び自社標準測定系にて測定されたものです。
(2)オプション内容により若干仕様が変わる可能性があります。
特性図
